Wechselrichter 1 (WR 1)

DatumEreignisDetails
28.03.2024 19:10:40Offline----
28.03.2024 08:54:38Run (C22)0 6 2 2 2 0
28.03.2024 08:54:38SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 32d 20:17
28.03.2024 06:35:19Run (C22)0 6 2 2 2 0
28.03.2024 06:34:32Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
28.03.2024 06:33:49Sun Low W001 (BBD)0 8 0 7 7 5
28.03.2024 06:18:41Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
28.03.2024 06:18:09Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
28.03.2024 00:00:04Offlineuptime 32d 11:22
27.03.2024 18:58:27Offline----
27.03.2024 14:36:55Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 14:36:55SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 32d 1:59
27.03.2024 12:38:36Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 12:38:36SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 32d 0:01
27.03.2024 08:45:26Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 08:45:26SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 31d 20:07
27.03.2024 06:33:25Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 06:25:44Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
27.03.2024 06:00:07Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
27.03.2024 00:00:07Offlineuptime 31d 11:22
26.03.2024 18:59:42Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
26.03.2024 06:35:45Run (C22)0 6 2 2 2 0
26.03.2024 06:35:09Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
26.03.2024 06:23:48Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
26.03.2024 00:00:04Offlineuptime 30d 11:22
25.03.2024 19:01:40Offline----
25.03.2024 19:00:42Offline----
25.03.2024 19:00:42SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 30d 6:23
25.03.2024 18:58:30Offline----
25.03.2024 06:48:13Run (C22)0 6 2 2 2 0
25.03.2024 06:47:30Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
25.03.2024 06:26:58Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
25.03.2024 00:00:04Offlineuptime 29d 11:22
24.03.2024 07:59:22Run (C22)0 6 2 2 2 0
24.03.2024 07:59:22SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 28d 19:21
24.03.2024 07:33:56Run (C22)0 6 2 2 2 0
24.03.2024 07:32:41Self Test (C28)0 12 18 2 2 0
24.03.2024 07:00:17Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
24.03.2024 00:00:05Offlineuptime 28d 11:22
23.03.2024 19:52:57Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
23.03.2024 19:52:57SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 28d 7:15
23.03.2024 18:57:42Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
23.03.2024 18:56:27Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
23.03.2024 07:16:03Run (C22)0 6 2 2 2 0
23.03.2024 07:15:20Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
23.03.2024 06:54:21Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
23.03.2024 06:53:29Offline----
23.03.2024 06:53:29SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 27d 18:15
23.03.2024 00:00:05Offlineuptime 27d 11:22
22.03.2024 18:42:54Offline----
22.03.2024 16:41:25Run (C22)0 6 2 2 2 0
22.03.2024 16:41:25SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 27d 4:03
22.03.2024 07:36:54Run (C22)0 6 2 2 2 0
22.03.2024 07:36:54SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 26d 18:59
22.03.2024 06:56:29Run (C22)0 6 2 2 2 0
22.03.2024 06:40:59Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
22.03.2024 06:30:56Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
22.03.2024 00:00:02Offlineuptime 26d 11:22
21.03.2024 18:44:36Offline----
21.03.2024 18:42:07Input UV W002 (BBB)0 8 0 7 7 3
21.03.2024 06:58:48Run (C22)0 6 2 2 2 0
21.03.2024 06:58:05Self Test (C28)0 12 28 2 2 0
21.03.2024 06:57:33Sun Low W001 (BBD)0 8 0 0 0 5
21.03.2024 06:41:52Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
21.03.2024 00:00:01Offlineuptime 25d 11:22
20.03.2024 18:52:24Offline----
20.03.2024 18:47:44Input UV W002 (BBB)0 8 0 7 7 3
20.03.2024 18:46:40Run (C22)0 6 2 2 7 0
20.03.2024 06:36:41Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
20.03.2024 00:00:03Offlineuptime 24d 11:22
19.03.2024 19:14:01Offline----
19.03.2024 19:13:10Offline----
19.03.2024 19:13:10SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 24d 6:35
19.03.2024 18:47:42Offline----
19.03.2024 09:05:04Run (C22)0 6 2 2 2 0
19.03.2024 09:05:04SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 23d 20:27
19.03.2024 06:53:16Run (C22)0 6 2 2 2 0
19.03.2024 06:52:34Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
19.03.2024 06:51:51Sun Low W001 (BBD)0 101 17 7 7 5
19.03.2024 06:35:03Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
19.03.2024 06:34:21Sending Parameters (C1C)0 0 0 7 7 0
19.03.2024 00:00:01Offlineuptime 23d 11:22
18.03.2024 07:29:31Run (C22)0 6 2 2 2 0
18.03.2024 07:29:31SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 22d 18:51
18.03.2024 07:21:04Run (C22)0 6 2 2 2 0
18.03.2024 07:19:56Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
18.03.2024 06:58:29Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
18.03.2024 00:00:07Offlineuptime 22d 11:22
17.03.2024 19:16:15Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
17.03.2024 18:45:58Offline----
17.03.2024 18:40:15Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
17.03.2024 15:53:04Run (C22)0 6 2 2 2 0
17.03.2024 15:53:04SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 22d 3:15
17.03.2024 06:56:00Run (C22)0 6 2 2 2 0
17.03.2024 06:55:17Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
17.03.2024 06:54:52Sun Low W001 (BBD)0 8 0 0 0 5
17.03.2024 06:42:28Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
17.03.2024 06:00:08Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
17.03.2024 00:00:08Offlineuptime 21d 11:22
16.03.2024 18:38:14Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
16.03.2024 07:22:23Run (C22)0 6 2 2 2 0
16.03.2024 07:21:40Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
16.03.2024 06:58:36Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
16.03.2024 00:00:08Offlineuptime 20d 11:22
15.03.2024 17:52:05Offline----
15.03.2024 07:31:23Run (C22)0 6 2 2 2 0
15.03.2024 07:29:43Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
15.03.2024 07:29:43SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 19d 18:52
15.03.2024 06:52:02Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
15.03.2024 06:00:00Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
15.03.2024 00:00:01Offlineuptime 19d 11:22
14.03.2024 18:36:54Offline----
14.03.2024 07:07:01Run (C22)0 6 2 2 2 0
14.03.2024 06:51:53Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
14.03.2024 06:44:45Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
14.03.2024 00:00:09Offlineuptime 18d 11:22
13.03.2024 18:25:14Offline----
13.03.2024 07:21:00Run (C22)0 6 2 2 2 0
13.03.2024 07:19:52Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
13.03.2024 06:58:04Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
13.03.2024 00:00:02Offlineuptime 17d 11:22
12.03.2024 18:25:54Offline----
12.03.2024 13:38:34Run (C22)0 6 2 2 2 0
12.03.2024 13:38:34SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 17d 1:01
12.03.2024 07:35:52Run (C22)0 6 2 2 2 0
12.03.2024 07:35:05Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
12.03.2024 07:13:29Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
12.03.2024 06:00:15Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
12.03.2024 00:00:00Offlineuptime 16d 11:22
11.03.2024 18:17:06Offline----
11.03.2024 08:39:57Run (C22)0 6 2 2 2 0
11.03.2024 08:39:25Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
11.03.2024 08:27:01Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
11.03.2024 08:01:28Sending Parameters (C1C)0 0 0 7 7 0
11.03.2024 07:29:59Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
11.03.2024 06:00:01Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
11.03.2024 00:00:02Offlineuptime 15d 11:22
10.03.2024 19:41:36Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
10.03.2024 18:28:27Offline----
10.03.2024 17:56:25Run (C22)0 6 2 2 2 0
10.03.2024 17:56:25SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 15d 5:18
10.03.2024 13:07:33Run (C22)0 6 2 2 2 0
10.03.2024 07:07:42Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
10.03.2024 00:00:04Offlineuptime 14d 11:22
09.03.2024 19:23:55Offline----
09.03.2024 19:23:03Offline----
09.03.2024 19:23:03SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 14d 6:45
09.03.2024 18:29:03Offline----
09.03.2024 07:06:23Run (C22)0 6 2 2 2 0
09.03.2024 07:05:29Self Test (C28)0 12 18 2 2 0

Wechselrichter 2 (WR 2)

DatumEreignisDetails
28.03.2024 19:05:21Offline----
28.03.2024 19:02:27Input UV W002 (BBB)0 8 0 7 7 3
28.03.2024 08:54:38Run (C22)0 6 2 2 2 0
28.03.2024 08:54:38SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 32d 20:17
28.03.2024 06:44:48Run (C22)0 6 2 2 2 0
28.03.2024 06:43:33Self Test (C28)0 12 18 2 2 0
28.03.2024 06:17:37Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
28.03.2024 06:00:19Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
28.03.2024 00:00:04Offlineuptime 32d 11:22
27.03.2024 18:48:55Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
27.03.2024 18:48:03Offline----
27.03.2024 18:44:05Sending Parameters (C1C)0 0 0 7 7 0
27.03.2024 14:36:55Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 14:36:55SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 32d 1:59
27.03.2024 12:38:36Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 12:38:36SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 32d 0:01
27.03.2024 08:45:26Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 08:45:26SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 31d 20:07
27.03.2024 06:38:07Run (C22)0 6 2 2 2 0
27.03.2024 06:37:02Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
27.03.2024 06:27:08Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
27.03.2024 00:00:07Offlineuptime 31d 11:22
26.03.2024 18:57:47Offline----
26.03.2024 06:41:41Run (C22)0 6 2 2 2 0
26.03.2024 06:40:58Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 7 0 0
26.03.2024 06:23:17Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
26.03.2024 06:22:03Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
26.03.2024 00:00:04Offlineuptime 30d 11:22
25.03.2024 19:00:42Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
25.03.2024 19:00:42SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 30d 6:23
25.03.2024 18:57:16Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
25.03.2024 18:57:06Offline----
25.03.2024 18:53:08Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
25.03.2024 18:52:04Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
25.03.2024 06:52:44Run (C22)0 6 2 2 2 0
25.03.2024 06:26:26Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
25.03.2024 06:12:59Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
25.03.2024 00:00:04Offlineuptime 29d 11:22
24.03.2024 18:54:09Offline----
24.03.2024 18:48:35Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
24.03.2024 18:47:11Offline----
24.03.2024 18:44:49Input UV W002 (BBB)0 8 0 7 7 3
24.03.2024 07:59:22Run (C22)0 6 2 2 2 0
24.03.2024 07:59:22SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 28d 19:21
24.03.2024 07:36:40Run (C22)0 6 2 2 2 0
24.03.2024 07:35:57Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
24.03.2024 07:00:27Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
24.03.2024 00:00:05Offlineuptime 28d 11:22
23.03.2024 19:53:49Offline----
23.03.2024 19:52:57Offline----
23.03.2024 19:52:57SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 28d 7:15
23.03.2024 18:58:34Offline----
23.03.2024 18:54:47Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
23.03.2024 07:33:08Run (C22)0 6 2 2 2 0
23.03.2024 07:32:26Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
23.03.2024 06:54:32Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
23.03.2024 06:54:00Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
23.03.2024 06:53:29Offline----
23.03.2024 06:53:29SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 27d 18:15
23.03.2024 06:00:04Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
23.03.2024 00:00:05Offlineuptime 27d 11:22
22.03.2024 18:44:49Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
22.03.2024 16:41:25Run (C22)0 6 2 2 2 0
22.03.2024 16:41:25SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 27d 4:03
22.03.2024 07:36:54Run (C22)0 6 2 2 2 0
22.03.2024 07:36:54SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 26d 18:59
22.03.2024 07:14:18Run (C22)0 6 2 2 2 0
22.03.2024 07:13:36Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
22.03.2024 06:41:53Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
22.03.2024 06:32:09Sending Parameters (C1C)0 0 0 7 7 0
22.03.2024 00:00:02Offlineuptime 26d 11:22
21.03.2024 07:07:18Run (C22)0 6 2 2 2 0
21.03.2024 07:06:25Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 7 0 0
21.03.2024 06:42:03Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
21.03.2024 00:00:01Offlineuptime 25d 11:22
20.03.2024 18:49:51Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
20.03.2024 18:49:41Offline----
20.03.2024 18:46:08Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
20.03.2024 06:52:42Run (C22)0 6 2 2 2 0
20.03.2024 06:52:09Self Test (C28)0 12 1 2 2 0
20.03.2024 06:37:23Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
20.03.2024 00:00:03Offlineuptime 24d 11:22
19.03.2024 19:14:01Offline----
19.03.2024 19:13:10Offline----
19.03.2024 19:13:10SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 24d 6:35
19.03.2024 18:43:17Offline----
19.03.2024 18:40:48Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
19.03.2024 09:05:04Run (C22)0 6 2 2 2 0
19.03.2024 09:05:04SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 23d 20:27
19.03.2024 07:00:54Run (C22)0 6 2 2 2 0
19.03.2024 07:00:06Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 7 0 0
19.03.2024 06:59:23Sun Low W001 (BBD)0 8 0 0 0 5
19.03.2024 06:35:03Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
19.03.2024 00:00:01Offlineuptime 23d 11:22
18.03.2024 18:44:20Offline----
18.03.2024 07:52:05Run (C22)0 6 2 2 2 0
18.03.2024 07:51:33Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
18.03.2024 07:50:50Sun Low W001 (BBD)0 101 17 7 0 5
18.03.2024 07:29:31Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
18.03.2024 07:29:31SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 22d 18:51
18.03.2024 06:58:51Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
18.03.2024 00:00:07Offlineuptime 22d 11:22
17.03.2024 19:17:39Offline----
17.03.2024 18:43:25Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
17.03.2024 18:42:01Offline----
17.03.2024 18:39:39Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
17.03.2024 15:53:04Run (C22)0 6 2 2 2 0
17.03.2024 15:53:04SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 22d 3:15
17.03.2024 07:32:45Run (C22)0 6 2 2 2 0
17.03.2024 06:35:23Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
17.03.2024 00:00:08Offlineuptime 21d 11:22
16.03.2024 18:35:37Offline----
16.03.2024 07:23:06Run (C22)0 6 2 2 2 0
16.03.2024 07:22:34Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 20 0 0 0
16.03.2024 06:58:47Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
16.03.2024 06:00:07Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
16.03.2024 00:00:08Offlineuptime 20d 11:22
15.03.2024 17:51:34Offline----
15.03.2024 17:49:02Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
15.03.2024 09:19:10Run (C22)0 6 2 2 2 0
15.03.2024 07:29:43Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
15.03.2024 07:29:43SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 19d 18:52
15.03.2024 06:52:13Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
15.03.2024 06:46:39Sending Parameters (C1C)0 0 8 8 8 0
15.03.2024 00:00:01Offlineuptime 19d 11:22
14.03.2024 18:32:50Offline----
14.03.2024 07:21:27Run (C22)0 6 2 2 2 0
14.03.2024 07:20:34Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
14.03.2024 07:19:15Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
14.03.2024 07:18:43Sun Low W001 (BBD)0 101 17 7 0 5
14.03.2024 06:53:17Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
14.03.2024 00:00:09Offlineuptime 18d 11:22
13.03.2024 18:19:20Offline----
13.03.2024 07:27:39Run (C22)0 6 2 2 2 0
13.03.2024 07:26:56Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
13.03.2024 06:58:25Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
13.03.2024 00:00:02Offlineuptime 17d 11:22
12.03.2024 18:21:56Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
12.03.2024 18:16:16Offline----
12.03.2024 18:13:43Input UV W002 (BBB)0 101 16 5 7 3
12.03.2024 13:38:34Run (C22)0 6 2 2 2 0
12.03.2024 13:38:34SVFB Start V 2.26 (FFFF)uptime 17d 1:01
12.03.2024 07:46:51Run (C22)0 6 2 2 2 0
12.03.2024 07:46:08Sensor Test + Meas.Riso (C2A)0 14 1 0 0 0
12.03.2024 07:13:39Wait Sun/Grid (C1D)0 1 0 7 7 0
12.03.2024 07:12:57Sending Parameters (C1C)0 0 0 7 7 0
12.03.2024 00:00:00Offlineuptime 16d 11:22
11.03.2024 18:15:41Sending Parameters (C1C)0 0 8 7 7 0
11.03.2024 18:12:38Offline----
11.03.2024 09:47:57Run (C22)0 6 2 2 2 0